Bodrum ve Çevresinde Son Depremler
Son yedi günde Bodrum'a 150 kilometre mesafe içinde kaydedilen depremler, en yeniden eskiye.
Son yedi günde 46 deprem kaydedildi. En büyüğü 2 Kasım 2026 Pazartesi saat 15:24'te Akdeniz - Marmaris (Muğla) bölgesinde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem oldu.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Bodrum'a |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | 3,3 | 42,6 km | 140 km |
| 1 Kasım 2026 | Ula (Muğla) | 1,6 | 7,0 km | 108 km |
| 1 Kasım 2026 | Marmaris (Muğla) | 1,6 | 10,2 km | 79 km |
| 1 Kasım 2026 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Seferihisar (İzmir) | 1,5 | 7,0 km | 117 km |
| 1 Kasım 2026 | Ege Denizi - Sığacık Körfezi - Urla (İzmir) | 0,9 | 7,0 km | 142 km |
| 1 Kasım 2026 | Akdeniz - Ortaca (Muğla) | 1,5 | 31,6 km | 137 km |
| 1 Kasım 2026 | Yatağan (Muğla) | 0,8 | 4,6 km | 89 km |
| 31 Ekim 2026 | Dalaman (Muğla) | 1,2 | 7,1 km | 139 km |
| 31 Ekim 2026 | Marmaris (Muğla) | 1,3 | 10,2 km | 84 km |
| 31 Ekim 2026 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | 2,0 | 6,8 km | 138 km |
| 31 Ekim 2026 | Milas (Muğla) | 1,1 | 7,0 km | 37 km |
| 31 Ekim 2026 | Milas (Muğla) | 1,2 | 7,0 km | 38 km |
| 31 Ekim 2026 | Yatağan (Muğla) | 1,4 | 8,9 km | 53 km |
| 31 Ekim 2026 | Yatağan (Muğla) | 1,6 | 7,0 km | 53 km |
| 31 Ekim 2026 | Köyceğiz (Muğla) | 1,3 | 13,6 km | 106 km |
| 31 Ekim 2026 | Ege Denizi - Datça (Muğla) | 3,0 | 7,0 km | 95 km |
| 31 Ekim 2026 | Ege Denizi - Datça (Muğla) | 1,5 | 6,7 km | 79 km |
| 31 Ekim 2026 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) | 1,1 | 7,0 km | 95 km |
| 31 Ekim 2026 | Ula (Muğla) | 1,0 | 7,0 km | 97 km |
| 30 Ekim 2026 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | 1,6 | 7,0 km | 61 km |
| 30 Ekim 2026 | İncirliova (Aydın) | 1,7 | 7,0 km | 91 km |
| 30 Ekim 2026 | Datça (Muğla) | 1,5 | 65,6 km | 47 km |
| 30 Ekim 2026 | Söke (Aydın) | 1,0 | 8,8 km | 81 km |
| 30 Ekim 2026 | Ula (Muğla) | 1,4 | 7,0 km | 96 km |
| 30 Ekim 2026 | Milas (Muğla) | 1,0 | 7,0 km | 42 km |
| 30 Ekim 2026 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | 2,0 | 60,6 km | 81 km |
| 30 Ekim 2026 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | 2,0 | 19,6 km | 141 km |
| 30 Ekim 2026 | Köyceğiz (Muğla) | 1,4 | 7,0 km | 116 km |
| 30 Ekim 2026 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | 2,2 | 13,4 km | 147 km |
| 30 Ekim 2026 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - Datça (Muğla) | 1,1 | 7,0 km | 35 km |
| 30 Ekim 2026 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | 1,4 | 7,4 km | 48 km |
| 30 Ekim 2026 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | 1,3 | 7,0 km | 43 km |
| 30 Ekim 2026 | Germencik (Aydın) | 1,4 | 5,3 km | 102 km |
| 30 Ekim 2026 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | 1,9 | 7,2 km | 43 km |
| 29 Ekim 2026 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - Bodrum (Muğla) | 1,5 | 7,2 km | 22 km |
| 29 Ekim 2026 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - Fethiye (Muğla) | 1,4 | 7,0 km | 140 km |
| 29 Ekim 2026 | Ege Denizi, Herke Adası (Kalki) - Datça (Muğla) | 1,6 | 7,2 km | 92 km |
| 29 Ekim 2026 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | 2,6 | 7,0 km | 45 km |
| 29 Ekim 2026 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) | 1,0 | 7,0 km | 97 km |
| 29 Ekim 2026 | Ege Denizi - Seferihisar (İzmir) | 1,3 | 7,0 km | 112 km |
| 28 Ekim 2026 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - Marmaris (Muğla) | 1,2 | 7,0 km | 75 km |
| 28 Ekim 2026 | Marmaris (Muğla) | 2,1 | 7,0 km | 81 km |
| 28 Ekim 2026 | Ege Denizi - Datça (Muğla) | 2,1 | 17,5 km | 139 km |
| 27 Ekim 2026 | Köyceğiz (Muğla) | 2,0 | 17,4 km | 133 km |
| 27 Ekim 2026 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | 1,6 | 7,1 km | 43 km |
| 27 Ekim 2026 | Ege Denizi - Datça (Muğla) | 1,8 | 7,0 km | 82 km |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi · Son güncelleme: 3 Kasım 2026 Salı, 05:15
Büyüklük ve konum bilgileri AFAD'ın ilk ölçümleridir, sonradan güncellenebilir. Uzaklık Bodrum ilçe merkezine kuş uçuşu mesafedir.