Bodrum Hava Durumu
Bodrum'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı; sıcaklık 17 ile 23 derece arasında.
Şu an
19 °CHissedilen 19 °CNem %76Son 24 saatte yağış 17,5 mm
Meteorolojik uyarılar
- Sarı kod
Gök gürültülü sağanak
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimler hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Beş günlük tahmin
| Gün | Hava | En düşük | En yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım Salı | gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 °C | 23 °C | 22 km/sa |
| 4 Kasım Çarşamba | gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 °C | 24 °C | 19 km/sa |
| 5 Kasım Perşembe | az bulutlu | 16 °C | 24 °C | 29 km/sa |
| 6 Kasım Cuma | açık | 14 °C | 22 °C | 26 km/sa |
| 7 Kasım Cumartesi | açık | 13 °C | 21 °C | 29 km/sa |
Deniz suyu sıcaklığı
22,8 °C
Bodrum
Yüzme suyu kalitesi
Sağlık Bakanlığının ölçümlerine göre Bodrum'daki 107 plajın deniz suyu kalite sınıfları:
| Sınıf | Plaj |
|---|---|
| Mükemmel | 106 |
| İyi | 1 |
Gümüslük Çayiralti Plajı
Kalite sınıfı: İyi
Tüm plajlar (107)
| Plaj | Sınıf | Mavi bayrak |
|---|---|---|
| Aktur Dorya Plajı | Mükemmel | Var |
| Aktur Residance Mavi Plaj | Mükemmel | Var |
| Avantgarde Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Azka Otel-Voyage Bodrum Plajı | Mükemmel | Var |
| Aktur Plajı | Mükemmel | Var |
| Akyarlar Plajı | Mükemmel | — |
| Ambrosia Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Armonia Evleri Plajı | Mükemmel | Var |
| Armonia Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Aspat Plajı | Mükemmel | — |
| Baia Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Bendis Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Bodrum Bay Resort Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Bodrum Holiday Resort | Mükemmel | Var |
| Bodrum Park Resort Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Be Premium | Mükemmel | — |
| Bitez Halk Plajı | Mükemmel | Var |
| Blue Bosphorus Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Charm Beach Hotel Plajı | Mükemmel | Var |
| Chronos Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Club Blue Dreams Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Club Flipper Plajı | Mükemmel | — |
| Club Med Palmiye Tatil Köyü Plajı | Mükemmel | Var |
| Club Zemda Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Cocos The Club Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Caresse Luxerry Collection Boutique Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Cennetevleri Ve Cape Bodrum Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Dodo Beach Yanı Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Doora Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Delta Beach Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Dujo Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Farilya Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Forever Clup Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Golden Age Otel-Cactus Mirage Family Club Plajları | Mükemmel | Var |
| Golden Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Grand Yazıcı Torba Plajı | Mükemmel | — |
| Green Beach Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Gölköy Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Gümbet Holiday Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Gümüşkaya Koop-Sırene Luxury Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Gümüşlük Bölme Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Gündoğan Sahil Sitesi Plajı | Mükemmel | — |
| Gölköy Plajı | Mükemmel | — |
| Gümbet Halk Plajı | Mükemmel | Var |
| Gümüslük Çayiralti Plajı | İyi | — |
| Gündoğan Halk Plajı Costa Farilya | Mükemmel | Var |
| Güvercinlik Plajı | Mükemmel | — |
| Highlight Otel Plajı-The Bodrum Edition Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Işıl Club Milta-Vogue Otel-Tor Hotel Plajı | Mükemmel | Var |
| Kardeşler Tatil Köyü Plajı | Mükemmel | — |
| Kairaba Princess Otel-Sundance Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Kairaba İmperial Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Kempinski Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Kefaluka Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Kumbahçe Plajı | Mükemmel | Var |
| Kültür Turizm Bakanlığı Halk Plajı | Mükemmel | Var |
| La Mer Beach Plajı | Mükemmel | Var |
| La Quinta By Wyndham Bodrum Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Latania Beach Resort Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Lebi Derya Sitesi | Mükemmel | — |
| La Blanche Resort Bodrum Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Light House Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Mandarin Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Mesa Bodrum Plajı | Mükemmel | — |
| Mett Hotel&beach Resort Bodrum Plajı | Mükemmel | Var |
| Mgallery The Bodrum Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Monokus Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Magnific Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Marmara Gençlik Kampı-Karaincir Plajı | Mükemmel | — |
| Max Royal Bodrum Hotel Plajı | Mükemmel | Var |
| Meteor Plajı | Mükemmel | — |
| Mio Bianco Otel-Akçabük Plajı | Mükemmel | — |
| Mirada Hotels & Resorts Exclusive Bodrum Plajı | Mükemmel | Var |
| Noa Bodrum Beach Club Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Palmalife Otel -Moon Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Parkim Ayaz Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Paşatarlası Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Princess Artemisia | Mükemmel | — |
| Rammos Hotel Bodrum Plajı | Mükemmel | Var |
| Rixos Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Royal Asarlik Beach Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Scala Fink Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Seba Prestij Evleri Plajı | Mükemmel | — |
| Samara Otel-Susona Bodrum Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Sardunya Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Sea Garden 2. Plaj | Mükemmel | Var |
| Sea Garden 1. Plajı | Mükemmel | Var |
| Selectum Colours Bodrum Plajı | Mükemmel | Var |
| Swiss Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Tamarisk Murat Otel Plajı | Mükemmel | — |
| The Luvi Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Torba Clup Voyage-İzer Otel Plajı | Mükemmel | Var |
| Torba Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Turgutreis Halk Plajı | Mükemmel | Var |
| Türkbükü Club Voyage Plajı | Mükemmel | Var |
| Türkbükü Plajı | Mükemmel | Var |
| Türkbükü Turizm Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Vera Club Hotel Tmt Plajı | Mükemmel | Var |
| Waterside Bodrum Plajı | Mükemmel | — |
| Xanadu Island Hotel Plajı | Mükemmel | Var |
| Xuma Beach Club Plajı | Mükemmel | — |
| Yasmin Bodrum Resort-Babil Hotel Plajı | Mükemmel | Var |
| Yaz Beach Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Yalikavak Halk Plajı | Mükemmel | — |
| Grand Park Otel Plajı | Mükemmel | — |
| Tui Magic Life Bodrum Plajı | Mükemmel | Var |
| Önderhan Otel Plajı | Mükemmel | Var |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Piri Reis), Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi · Son güncelleme: 3 Kasım 2026 Salı, 04:55